Adenanthera pavonina · Russels Road 附近
2021年10月的清单在Queenstown的Russels Road附近收录了14棵以此名称登记的树木 (Suga)。 此处最常见的树高区间为 >21–≤24 米(14 条记录中有 5 条)。
树木记录位置
查看全部 14 条树木记录及位置
| 树木编号 | 树高(米) | 树干周长(米) | 地图位置 |
|---|---|---|---|
| 10943859 | >21 – ≤24 | 0.6–1.0 | 1.285610, 103.796105 |
| 10944514 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.285861, 103.795849 |
| 10944600 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.284840, 103.797482 |
| 10950585 | >21 – ≤24 | >1.5 | 1.285631, 103.796075 |
| 10952458 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.284477, 103.799262 |
| 10953173 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.285745, 103.795842 |
| 10965959 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.284749, 103.798792 |
| 10966040 | >21 – ≤24 | 1.1–1.5 | 1.284556, 103.799170 |
| 10966044 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.284760, 103.798677 |
| 10966139 | >21 – ≤24 | >1.5 | 1.285455, 103.796274 |
| 10966141 | >21 – ≤24 | >1.5 | 1.285523, 103.796195 |
| 11319295 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.285310, 103.796599 |
| 11319370 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.285646, 103.796068 |
| 11320522 | >15 – ≤18 | 0.6–1.0 | 1.285681, 103.796044 |
与同种树木的比较
将本街道的数据与图集中同种树木的全部 147 条记录进行比较。规划新栽位置时,还需实地测量可供生长的空间。
记录树高
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| >9 – ≤12 | 1 | 7% | 41.5% |
| >12 – ≤15 | 3 | 21% | 36.1% |
| >15 – ≤18 | 5 | 36% | 8.8% |
| >21 – ≤24 | 5 | 36% | 5.4% |
记录树干周长
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| 0.6–1.0 | 3 | 21% | 6.1% |
| 1.1–1.5 | 2 | 14% | 18.4% |
| >1.5 | 9 | 64% | 73.5% |
如何将记录用于现场规划
在地图上选取接近 Russels Road 考察路段的点。从允许进入的位置确认树木是否仍在,拍摄周边环境,并记录种植区、人行道和最近构筑物之间的距离。请将当前测量结果与历史区间分开记录。
比较新加坡各地的 Adenanthera pavonina · 来源、范围与局限
同一街道附近记录的其他树种
历史记录 © 新加坡国家公园局。街道地理数据 © OpenStreetMap 贡献者.
Leafora联系我们