Barringtonia asiatica · West Camp Road 附近
2021年10月的清单在Seletar的West Camp Road附近收录了181棵以此名称登记的树木 (Fish Poison Tree)。 此处最常见的树高区间为 >3–≤6 米(181 条记录中有 145 条)。
树木记录位置
查看全部 181 条树木记录及位置
| 树木编号 | 树高(米) | 树干周长(米) | 地图位置 |
|---|---|---|---|
| 11078841 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.419104, 103.862701 |
| 11080999 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.414575, 103.861892 |
| 11081242 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.413547, 103.862085 |
| 11081249 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.413915, 103.862028 |
| 11081252 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.414361, 103.861940 |
| 11082174 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.415080, 103.861793 |
| 11130845 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.412811, 103.862141 |
| 11131940 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.412186, 103.862094 |
| 11132031 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.406679, 103.859919 |
| 11132036 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.408780, 103.860515 |
| 11132045 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.408936, 103.860591 |
| 11132046 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.409075, 103.860674 |
| 11132051 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.414141, 103.861985 |
| 11155231 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.406864, 103.860030 |
| 11155232 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.406556, 103.859792 |
| 11156948 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.408168, 103.860464 |
| 11156949 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.408361, 103.860446 |
| 11156951 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.408655, 103.860471 |
| 11157100 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.415007, 103.861807 |
| 11157103 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.415156, 103.861787 |
| 11157145 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.413802, 103.862045 |
| 11157152 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.414322, 103.861945 |
| 11172556 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.418999, 103.862636 |
| 11172557 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.419062, 103.862678 |
| 11208117 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.419155, 103.862735 |
| 11208119 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.419204, 103.862761 |
| 11227439 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.414722, 103.861863 |
| 11227501 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.415036, 103.861800 |
| 11227555 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.413444, 103.862093 |
| 11235761 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.407704, 103.860464 |
| 11235821 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.409415, 103.860964 |
| 11239966 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.419489, 103.862935 |
| 11239968 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.419243, 103.862788 |
| 11239969 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.419354, 103.862852 |
| 11246896 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.412579, 103.862123 |
| 11247119 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.407018, 103.860135 |
| 11259259 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.415587, 103.861747 |
| 11259297 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.407084, 103.860175 |
| 11259298 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.407363, 103.860347 |
| 11275990 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.406584, 103.859856 |
| 11275995 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.409225, 103.860804 |
| 11276046 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.408044, 103.860473 |
| 11276054 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.414084, 103.861997 |
| 11276055 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.414226, 103.861965 |
| 11276188 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.413297, 103.862107 |
| 11276193 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.414028, 103.862010 |
| 11276197 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.414670, 103.861873 |
| 11285675 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.413216, 103.862116 |
| 11299301 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.411918, 103.862069 |
| 11299302 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.408537, 103.860454 |
| 11299849 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.406529, 103.859729 |
| 11299857 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.413677, 103.862063 |
| 11299894 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.414773, 103.861853 |
| 11300238 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.414830, 103.861838 |
| 11300240 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.414918, 103.861823 |
| 11300241 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.414954, 103.861820 |
| 11300242 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.415193, 103.861785 |
| 11300244 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.415455, 103.861761 |
| 11300298 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.413486, 103.862086 |
| 11300300 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.414981, 103.861815 |
| 11300463 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.411627, 103.861990 |
| 11547945 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.417296, 103.862088 |
| 11547952 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.419092, 103.862910 |
| 11547954 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.419008, 103.862863 |
| 11549097 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.422258, 103.865227 |
| 11549098 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.422218, 103.865169 |
| 11549100 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.422157, 103.864994 |
| 11549101 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.422125, 103.864903 |
| 11549111 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.421950, 103.864947 |
| 11549115 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.421928, 103.864871 |
| 11549127 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.421582, 103.864425 |
| 11549130 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.421741, 103.864546 |
| 11549132 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.421811, 103.864628 |
| 11549133 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.421324, 103.864041 |
| 11549134 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.421717, 103.864309 |
| 11549135 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.421430, 103.864326 |
| 11549136 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.421371, 103.864272 |
| 11549188 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.422416, 103.865702 |
| 11549189 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.422201, 103.865463 |
| 11549193 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.422240, 103.865511 |
| 11549194 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.422147, 103.865409 |
| 11556750 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.424171, 103.867231 |
| 11556751 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.424059, 103.867283 |
| 11556756 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.424196, 103.866944 |
| 11556757 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.423919, 103.867110 |
| 11556759 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.424096, 103.866831 |
| 11556760 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.424039, 103.866765 |
| 11556761 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.423982, 103.866698 |
| 11556762 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.423948, 103.866663 |
| 11556763 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.423754, 103.866461 |
| 11556765 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.423845, 103.866840 |
| 11556766 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.423806, 103.866794 |
| 11556767 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.423767, 103.866748 |
| 11556768 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.423728, 103.866702 |
| 11556770 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.423585, 103.866547 |
| 11556771 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.422982, 103.866254 |
| 11556772 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.422787, 103.866130 |
| 11556773 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.422624, 103.865934 |
| 11556774 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.422536, 103.865845 |
| 11556775 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.422457, 103.865752 |
| 11556776 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.422835, 103.865906 |
| 11558331 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418746, 103.862704 |
| 11558332 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.418660, 103.862649 |
| 11558333 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.418561, 103.862592 |
| 11558334 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.418378, 103.862496 |
| 11558335 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.418430, 103.862520 |
| 11558336 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.418106, 103.862366 |
| 11558337 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.418142, 103.862378 |
| 11558344 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.417956, 103.862304 |
| 11558345 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.417897, 103.862283 |
| 11558346 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.417837, 103.862262 |
| 11558347 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.417777, 103.862241 |
| 11558351 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.417586, 103.862178 |
| 11558352 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.417519, 103.862158 |
| 11558354 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.416746, 103.861985 |
| 11558355 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.416609, 103.861966 |
| 11558359 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.416278, 103.861934 |
| 11558363 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.415583, 103.861938 |
| 11558364 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.415479, 103.861946 |
| 11558368 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.414925, 103.862004 |
| 11558373 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.414733, 103.862044 |
| 11558374 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.414670, 103.862057 |
| 11558377 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.414602, 103.862070 |
| 11558378 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.414486, 103.862095 |
| 11558383 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.414416, 103.862106 |
| 11558384 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.414145, 103.862168 |
| 11558392 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.413821, 103.862227 |
| 11558393 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.413737, 103.862241 |
| 11558395 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.413645, 103.862254 |
| 11558396 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.413559, 103.862268 |
| 11558400 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.406523, 103.860066 |
| 11558401 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.406532, 103.860080 |
| 11558402 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.406757, 103.860201 |
| 11558403 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.406846, 103.860245 |
| 11558404 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.407584, 103.860617 |
| 11558405 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.406932, 103.860292 |
| 11558406 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.407692, 103.860642 |
| 11558407 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.407006, 103.860344 |
| 11558408 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.407097, 103.860396 |
| 11558409 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.407285, 103.860506 |
| 11558410 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.407382, 103.860552 |
| 11558411 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.407473, 103.860582 |
| 11558416 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.408035, 103.860647 |
| 11558417 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.408259, 103.860646 |
| 11558418 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.408601, 103.860670 |
| 11559334 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.424142, 103.867259 |
| 11561852 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.420992, 103.864038 |
| 11561853 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.420895, 103.863982 |
| 11561854 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.420756, 103.863904 |
| 11562032 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.423409, 103.866445 |
| 11563725 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.407957, 103.860654 |
| 11563726 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.407839, 103.860666 |
| 11563735 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.414446, 103.862104 |
| 11563832 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.409076, 103.860920 |
| 11566117 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.420986, 103.863820 |
| 11566118 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.421207, 103.863948 |
| 11569387 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.423622, 103.866584 |
| 11569388 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.422768, 103.865816 |
| 11569389 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.422679, 103.866008 |
| 11569391 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.422091, 103.865320 |
| 11569393 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.422000, 103.865110 |
| 11569394 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.421982, 103.865044 |
| 11569397 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.421965, 103.864984 |
| 11570506 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.421246, 103.864192 |
| 11570507 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.420638, 103.863839 |
| 11570516 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.420364, 103.863674 |
| 11570517 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.420129, 103.863528 |
| 11570521 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.420065, 103.863276 |
| 11570522 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.419951, 103.863205 |
| 11570523 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.419828, 103.863138 |
| 11570524 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.420664, 103.863629 |
| 11570525 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.419474, 103.863128 |
| 11570526 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.419385, 103.863077 |
| 11570527 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.419299, 103.863022 |
| 11570531 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.418789, 103.862722 |
| 11570532 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.419554, 103.863176 |
| 11570533 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.421870, 103.864716 |
| 11570537 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.419150, 103.862945 |
| 13017854 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.422292, 103.865572 |
| 13017891 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.421897, 103.864782 |
| 13019231 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.408245, 103.860458 |
与同种树木的比较
将本街道的数据与图集中同种树木的全部 1,483 条记录进行比较。规划新栽位置时,还需实地测量可供生长的空间。
记录树高
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 145 | 80% | 69.0% |
| ≤3 | 2 | 1% | 17.4% |
| >6 – ≤9 | 34 | 19% | 10.2% |
记录树干周长
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 105 | 58% | 84.5% |
| 0.6–1.0 | 76 | 42% | 12.3% |
如何将记录用于现场规划
在地图上选取接近 West Camp Road 考察路段的点。从允许进入的位置确认树木是否仍在,拍摄周边环境,并记录种植区、人行道和最近构筑物之间的距离。请将当前测量结果与历史区间分开记录。
比较新加坡各地的 Barringtonia asiatica · 来源、范围与局限
同一街道附近记录的其他树种
- Neolitsea cassia(158 条记录)
- Elaeocarpus mastersii(36 条记录)
- Maniltoa browneoides(36 条记录)
- Diospyros buxifolia(35 条记录)
历史记录 © 新加坡国家公园局。街道地理数据 © OpenStreetMap 贡献者.
Leafora联系我们