Lagerstroemia floribunda · Yio Chu Kang Road 附近
2021年10月的清单在Serangoon的Yio Chu Kang Road附近收录了48棵以此名称登记的树木 (Thai Crape Myrtle)。 此处最常见的树高区间为 >3–≤6 米(48 条记录中有 41 条)。
树木记录位置
查看全部 48 条树木记录及位置
| 树木编号 | 树高(米) | 树干周长(米) | 地图位置 |
|---|---|---|---|
| 10224142 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.359465, 103.873759 |
| 10224143 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.359361, 103.873790 |
| 10224145 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.359138, 103.873847 |
| 10224146 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.359073, 103.873868 |
| 10224147 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.359005, 103.873884 |
| 10224148 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.358944, 103.873903 |
| 10224149 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.358832, 103.873926 |
| 10224151 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.358708, 103.873947 |
| 10224152 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.358041, 103.874394 |
| 10224153 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.358071, 103.874475 |
| 10224154 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.358007, 103.874651 |
| 10224156 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.357949, 103.874711 |
| 10224157 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.357926, 103.874736 |
| 10224158 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.357875, 103.874790 |
| 10224159 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.357845, 103.874822 |
| 10224167 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.355954, 103.876139 |
| 10224168 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.355924, 103.876162 |
| 10224176 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.356021, 103.876328 |
| 10224181 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.355393, 103.876565 |
| 10224182 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.355216, 103.876670 |
| 10224183 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.355190, 103.876694 |
| 10224184 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.355098, 103.876804 |
| 11099338 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.357807, 103.874861 |
| 11191057 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.355440, 103.876481 |
| 11191192 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.355062, 103.877100 |
| 11191924 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.358469, 103.873957 |
| 11221669 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.355528, 103.876707 |
| 11256188 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.355328, 103.876591 |
| 11256465 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.355285, 103.876619 |
| 11275821 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.355451, 103.876775 |
| 11311202 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.358560, 103.873957 |
| 11311614 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.355285, 103.876902 |
| 11311615 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.355409, 103.876807 |
| 11312127 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.358507, 103.873958 |
| 11312128 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.358631, 103.873952 |
| 12517141 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.370428, 103.876277 |
| 12517142 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.370495, 103.876327 |
| 12517143 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.370580, 103.876362 |
| 12517144 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.370685, 103.876381 |
| 12517145 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.370800, 103.876397 |
| 12638086 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.371016, 103.876424 |
| 12638087 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.370911, 103.876406 |
| 12638088 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.370854, 103.876406 |
| 12638089 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.370744, 103.876387 |
| 12638090 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.370625, 103.876368 |
| 12638091 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.370525, 103.876340 |
| 12638092 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.370457, 103.876305 |
| 12638093 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.370391, 103.876237 |
与同种树木的比较
将本街道的数据与图集中同种树木的全部 6,332 条记录进行比较。规划新栽位置时,还需实地测量可供生长的空间。
记录树高
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 41 | 85% | 58.7% |
| >6 – ≤9 | 7 | 15% | 17.3% |
记录树干周长
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 27 | 56% | 89.9% |
| 0.6–1.0 | 21 | 44% | 9.5% |
如何将记录用于现场规划
在地图上选取接近 Yio Chu Kang Road 考察路段的点。从允许进入的位置确认树木是否仍在,拍摄周边环境,并记录种植区、人行道和最近构筑物之间的距离。请将当前测量结果与历史区间分开记录。
比较新加坡各地的 Lagerstroemia floribunda · 来源、范围与局限
同一街道附近记录的其他树种
- Syzygium myrtifolium(210 条记录)
- Peltophorum pterocarpum(140 条记录)
- Shorea ovalis(74 条记录)
- Sterculia parviflora(62 条记录)
历史记录 © 新加坡国家公园局。街道地理数据 © OpenStreetMap 贡献者.
Leafora联系我们