Xanthostemon chrysanthus · Playfair Road 附近
2021年10月的清单在Toa Payoh的Playfair Road附近收录了22棵以此名称登记的树木 (Golden Myrtle)。 此处最常见的树高区间为 >3–≤6 米(22 条记录中有 13 条)。
树木记录位置
查看全部 22 条树木记录及位置
| 树木编号 | 树高(米) | 树干周长(米) | 地图位置 |
|---|---|---|---|
| 10219177 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.335873, 103.885806 |
| 10219179 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.335808, 103.885839 |
| 10219180 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.335693, 103.885916 |
| 10219182 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.335575, 103.885971 |
| 10219183 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.335997, 103.885777 |
| 10219184 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.335965, 103.885790 |
| 10219185 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.335930, 103.885806 |
| 10219186 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.336142, 103.885705 |
| 10219187 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.336182, 103.885687 |
| 10219188 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.336223, 103.885667 |
| 10219189 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.336271, 103.885651 |
| 10219190 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.336330, 103.885619 |
| 10219191 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.336382, 103.885591 |
| 10219192 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.336431, 103.885571 |
| 10219193 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.336487, 103.885554 |
| 11067025 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.335412, 103.886042 |
| 11067026 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.335470, 103.886018 |
| 11133078 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.335744, 103.885895 |
| 11134686 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.335183, 103.886137 |
| 11134687 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.335240, 103.886114 |
| 11134688 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.335297, 103.886090 |
| 11134689 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.335355, 103.886066 |
与同种树木的比较
将本街道的数据与图集中同种树木的全部 18,982 条记录进行比较。规划新栽位置时,还需实地测量可供生长的空间。
记录树高
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 13 | 59% | 42.8% |
| >6 – ≤9 | 9 | 41% | 35.7% |
记录树干周长
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 21 | 95% | 62.6% |
| 0.6–1.0 | 1 | 5% | 32.9% |
如何将记录用于现场规划
在地图上选取接近 Playfair Road 考察路段的点。从允许进入的位置确认树木是否仍在,拍摄周边环境,并记录种植区、人行道和最近构筑物之间的距离。请将当前测量结果与历史区间分开记录。
比较新加坡各地的 Xanthostemon chrysanthus · 来源、范围与局限
同一街道附近记录的其他树种
历史记录 © 新加坡国家公园局。街道地理数据 © OpenStreetMap 贡献者.
Leafora联系我们