Alstonia angustiloba · Jalan Ahmad Ibrahim 附近
2021年10月的清单在Tuas的Jalan Ahmad Ibrahim附近收录了47棵以此名称登记的树木 (Pulai)。 此处最常见的树高区间为 >9–≤12 米(47 条记录中有 24 条)。
树木记录位置
查看全部 47 条树木记录及位置
| 树木编号 | 树高(米) | 树干周长(米) | 地图位置 |
|---|---|---|---|
| 10059658 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.324863, 103.661017 |
| 10059707 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.324890, 103.660990 |
| 10059779 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.324926, 103.660963 |
| 10059867 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.324981, 103.660891 |
| 10059947 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.325026, 103.660855 |
| 10059991 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.325053, 103.660828 |
| 10060034 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.325080, 103.660792 |
| 10060118 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.325125, 103.660738 |
| 10060220 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.325180, 103.660684 |
| 10060296 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.325216, 103.660657 |
| 10060348 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.325243, 103.660630 |
| 10060384 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.325261, 103.660612 |
| 10060479 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.325306, 103.660567 |
| 10061101 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.325605, 103.660262 |
| 10061183 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.325641, 103.660226 |
| 10061283 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.325686, 103.660163 |
| 10061331 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.325713, 103.660136 |
| 10061447 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.325768, 103.660091 |
| 10061635 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.325849, 103.660010 |
| 10061792 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.325894, 103.659951 |
| 10061962 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.325995, 103.659856 |
| 10061992 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.326008, 103.659836 |
| 10062114 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.326056, 103.659794 |
| 10062167 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.326084, 103.659767 |
| 10062328 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.326147, 103.659705 |
| 10062391 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.326165, 103.659678 |
| 10062491 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.326210, 103.659624 |
| 10062737 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.326301, 103.659543 |
| 10062918 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.326382, 103.659453 |
| 10063130 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.326445, 103.659390 |
| 10063224 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.326482, 103.659354 |
| 10065286 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.327359, 103.658446 |
| 10065932 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.327657, 103.658150 |
| 10066086 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.327730, 103.658078 |
| 10066211 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.327784, 103.658024 |
| 10066380 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.327874, 103.657925 |
| 10066601 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.327938, 103.657862 |
| 10066617 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.327947, 103.657844 |
| 10066720 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.328001, 103.657781 |
| 10066790 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.328037, 103.657754 |
| 10066866 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.328073, 103.657718 |
| 10066896 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.328091, 103.657701 |
| 10066981 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.328137, 103.657656 |
| 10158885 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.327461, 103.658342 |
| 10163098 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.327425, 103.658378 |
| 10164636 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.327804, 103.658000 |
| 10171746 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.327389, 103.658415 |
与同种树木的比较
将本街道的数据与图集中同种树木的全部 1,195 条记录进行比较。规划新栽位置时,还需实地测量可供生长的空间。
记录树高
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| >6 – ≤9 | 22 | 47% | 31.2% |
| >9 – ≤12 | 24 | 51% | 28.5% |
| >12 – ≤15 | 1 | 2% | 13.2% |
记录树干周长
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| 0.6–1.0 | 8 | 17% | 31.3% |
| 1.1–1.5 | 38 | 81% | 30.2% |
| >1.5 | 1 | 2% | 19.4% |
如何将记录用于现场规划
在地图上选取接近 Jalan Ahmad Ibrahim 考察路段的点。从允许进入的位置确认树木是否仍在,拍摄周边环境,并记录种植区、人行道和最近构筑物之间的距离。请将当前测量结果与历史区间分开记录。
比较新加坡各地的 Alstonia angustiloba · 来源、范围与局限
同一街道附近记录的其他树种
- Hopea odorata(252 条记录)
- Tabebuia rosea(185 条记录)
- Xanthostemon chrysanthus(156 条记录)
- Alstonia angustifolia(90 条记录)
历史记录 © 新加坡国家公园局。街道地理数据 © OpenStreetMap 贡献者.
Leafora联系我们