Terminalia mantaly · Tuas South Avenue 4 附近
2021年10月的清单在Tuas的Tuas South Avenue 4附近收录了68棵以此名称登记的树木 (Umbrella Tree)。 此处最常见的树高区间为 >9–≤12 米(68 条记录中有 39 条)。
树木记录位置
查看全部 68 条树木记录及位置
| 树木编号 | 树高(米) | 树干周长(米) | 地图位置 |
|---|---|---|---|
| 12580226 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.312457, 103.629368 |
| 12580227 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.312489, 103.629268 |
| 12580228 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.312534, 103.629127 |
| 12580229 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.312582, 103.629009 |
| 12580230 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.312663, 103.628809 |
| 12580231 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.312233, 103.629887 |
| 12580232 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.312194, 103.629989 |
| 12580233 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.312136, 103.630213 |
| 12580234 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.312037, 103.630412 |
| 12580235 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.312002, 103.630616 |
| 12580236 | >15 – ≤18 | 1.1–1.5 | 1.311933, 103.630706 |
| 12580237 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.311904, 103.630783 |
| 12580238 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.311808, 103.631027 |
| 12580239 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.311770, 103.631143 |
| 12580240 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.311707, 103.631336 |
| 12580241 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.311660, 103.631454 |
| 12580242 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.311617, 103.631615 |
| 12630980 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.311588, 103.631711 |
| 12630981 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.311508, 103.631896 |
| 12630982 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.311446, 103.632016 |
| 12630983 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.311415, 103.632129 |
| 12630984 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.311374, 103.632238 |
| 12630985 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.311319, 103.632411 |
| 12630993 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.312190, 103.629220 |
| 12630994 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.312223, 103.629077 |
| 12630995 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.312251, 103.628993 |
| 12630996 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.312273, 103.628935 |
| 12630997 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.312304, 103.628870 |
| 12630998 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.311982, 103.629794 |
| 12630999 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.311969, 103.629823 |
| 12631000 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.311918, 103.629945 |
| 12631001 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.311889, 103.629986 |
| 12631002 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.311870, 103.630037 |
| 12631003 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.311830, 103.630162 |
| 12631004 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.311768, 103.630311 |
| 12631005 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.311746, 103.630372 |
| 12631006 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.311149, 103.632018 |
| 12631007 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.311251, 103.631753 |
| 12631008 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.311445, 103.631169 |
| 12631009 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.311482, 103.631057 |
| 12631010 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.311596, 103.630784 |
| 12631011 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.311651, 103.630616 |
| 12631012 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.311692, 103.630495 |
| 12631013 | >9 – ≤12 | 1.1–1.5 | 1.311032, 103.632307 |
| 12631023 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.310519, 103.634529 |
| 12631024 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.310614, 103.634275 |
| 12631025 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.310661, 103.634138 |
| 12631026 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.310744, 103.633938 |
| 12631027 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.310776, 103.633848 |
| 12631028 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.310791, 103.633802 |
| 12631029 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.310468, 103.634634 |
| 12631030 | >6 – ≤9 | 1.1–1.5 | 1.310248, 103.635068 |
| 12631031 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.310195, 103.635173 |
| 12631032 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.310159, 103.635244 |
| 12631033 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.310025, 103.635419 |
| 12631034 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.309950, 103.634978 |
| 12631035 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.310117, 103.634702 |
| 12631036 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.310398, 103.634047 |
| 12631037 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.310185, 103.634557 |
| 12631038 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.310232, 103.634444 |
| 12631039 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.310278, 103.634339 |
| 12631040 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.310337, 103.634194 |
| 12631041 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.310365, 103.634128 |
| 12631042 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.310506, 103.633711 |
| 12631043 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.309736, 103.635369 |
| 12631044 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.309648, 103.635443 |
| 12631045 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.309556, 103.635562 |
| 13045634 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.312161, 103.630156 |
与同种树木的比较
将本街道的数据与图集中同种树木的全部 365 条记录进行比较。规划新栽位置时,还需实地测量可供生长的空间。
记录树高
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 5 | 7% | 19.5% |
| >6 – ≤9 | 21 | 31% | 18.6% |
| >9 – ≤12 | 39 | 57% | 35.1% |
| >12 – ≤15 | 2 | 3% | 6.3% |
| >15 – ≤18 | 1 | 1% | 1.6% |
记录树干周长
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 1 | 1% | 35.9% |
| 0.6–1.0 | 35 | 51% | 42.2% |
| 1.1–1.5 | 32 | 47% | 20.0% |
如何将记录用于现场规划
在地图上选取接近 Tuas South Avenue 4 考察路段的点。从允许进入的位置确认树木是否仍在,拍摄周边环境,并记录种植区、人行道和最近构筑物之间的距离。请将当前测量结果与历史区间分开记录。
比较新加坡各地的 Terminalia mantaly · 来源、范围与局限
同一街道附近记录的其他树种
- Roystonea regia(143 条记录)
- Khaya nyasica(127 条记录)
- Roystonea oleracea(105 条记录)
- Khaya grandifoliola(65 条记录)
历史记录 © 新加坡国家公园局。街道地理数据 © OpenStreetMap 贡献者.
Leafora联系我们