Khaya grandifoliola · Tuas South Street 3 附近
2021年10月的清单在Tuas的Tuas South Street 3附近收录了51棵以此名称登记的树木 (Benin Mahogany)。 此处最常见的树高区间为 >12–≤15 米(51 条记录中有 48 条)。
树木记录位置
查看全部 51 条树木记录及位置
| 树木编号 | 树高(米) | 树干周长(米) | 地图位置 |
|---|---|---|---|
| 10020461 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.302379, 103.628356 |
| 10020595 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.302622, 103.628464 |
| 10020741 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.302789, 103.628519 |
| 10020844 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.302914, 103.628559 |
| 10020943 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.303110, 103.628633 |
| 10020959 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.302598, 103.628609 |
| 10021184 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.303364, 103.628734 |
| 10021386 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.303091, 103.628794 |
| 10021488 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.303521, 103.628793 |
| 10021713 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.303653, 103.628843 |
| 10021940 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.303242, 103.628693 |
| 10021991 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.303192, 103.628827 |
| 10022087 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.303740, 103.628873 |
| 10022367 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.303546, 103.628955 |
| 10022437 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.303932, 103.628946 |
| 10022777 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.303646, 103.628991 |
| 10022828 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.304116, 103.629018 |
| 10023105 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.303921, 103.629089 |
| 10023148 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.304764, 103.629248 |
| 10023269 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.304078, 103.629155 |
| 10023309 | >9 – ≤12 | >1.5 | 1.304622, 103.629209 |
| 10023458 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.304527, 103.629161 |
| 10023552 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.304162, 103.629181 |
| 10023590 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.304927, 103.629310 |
| 10023968 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.304435, 103.629281 |
| 10024051 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.305417, 103.629501 |
| 10024211 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.304667, 103.629362 |
| 10024238 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.305607, 103.629558 |
| 10024475 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.305000, 103.629488 |
| 10024726 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.304848, 103.629433 |
| 10024900 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.305332, 103.629605 |
| 10024994 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.305617, 103.629710 |
| 10025288 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.306085, 103.629891 |
| 10025327 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.306062, 103.629728 |
| 10025365 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.305979, 103.629846 |
| 10025500 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.306326, 103.629976 |
| 10025619 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.306502, 103.629877 |
| 10025654 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.306457, 103.630023 |
| 10025912 | >12 – ≤15 | 1.1–1.5 | 1.306646, 103.629941 |
| 10025984 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.306732, 103.629975 |
| 10026073 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.306987, 103.630068 |
| 10026167 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.307041, 103.630237 |
| 10026253 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.307245, 103.630170 |
| 10026398 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.307437, 103.630230 |
| 10026432 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.307443, 103.630386 |
| 10026621 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.306573, 103.630062 |
| 10026647 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.307696, 103.630348 |
| 10157007 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.302312, 103.628517 |
| 11068552 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.304211, 103.629045 |
| 11216823 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.307643, 103.630460 |
| 11216824 | >12 – ≤15 | >1.5 | 1.305848, 103.629800 |
与同种树木的比较
将本街道的数据与图集中同种树木的全部 3,000 条记录进行比较。规划新栽位置时,还需实地测量可供生长的空间。
记录树高
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| >6 – ≤9 | 2 | 4% | 3.7% |
| >9 – ≤12 | 1 | 2% | 26.8% |
| >12 – ≤15 | 48 | 94% | 38.5% |
记录树干周长
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| 0.6–1.0 | 2 | 4% | 3.5% |
| 1.1–1.5 | 6 | 12% | 20.8% |
| >1.5 | 43 | 84% | 75.4% |
如何将记录用于现场规划
在地图上选取接近 Tuas South Street 3 考察路段的点。从允许进入的位置确认树木是否仍在,拍摄周边环境,并记录种植区、人行道和最近构筑物之间的距离。请将当前测量结果与历史区间分开记录。
比较新加坡各地的 Khaya grandifoliola · 来源、范围与局限
历史记录 © 新加坡国家公园局。街道地理数据 © OpenStreetMap 贡献者.
Leafora联系我们