LeaforaHubungi kami

Plumeria 'Edi Moragne' berhampiran Upper Pickering Street

Inventori Oktober 2021 mencatatkan 30 pokok dengan nama ini (Temple tree) berhampiran Upper Pickering Street di Outram. Julat tinggi paling kerap direkodkan di sini ialah >3–≤6 m (29 daripada 30 rekod).

Lokasi pokok yang direkodkan

Arah utara di atas. Taburan titik meliputi kira-kira 98 m dari timur ke barat dan 56 m dari utara ke selatan. Simbol bertindih menunjukkan rekod yang berdekatan.
Lihat kesemua 30 rekod pokok dan lokasi pada peta
ID pokokTinggi (m)Lilit batang (m)Lokasi pada peta
12476671>3 – ≤60.6–1.01.285529, 103.846809
12476672>3 – ≤60.6–1.01.285522, 103.846830
12477133>3 – ≤60.6–1.01.285573, 103.846745
12477134>3 – ≤60.0–0.51.285563, 103.846763
12477135>3 – ≤60.0–0.51.285553, 103.846781
12566552>3 – ≤60.6–1.01.285759, 103.846425
12566555>3 – ≤60.6–1.01.285734, 103.846467
12566556>3 – ≤60.0–0.51.285710, 103.846509
12566557>3 – ≤60.0–0.51.285935, 103.846109
12566559>3 – ≤60.6–1.01.285686, 103.846551
12566561>3 – ≤60.6–1.01.285897, 103.846176
12566562>3 – ≤60.6–1.01.285878, 103.846210
12566572>3 – ≤60.6–1.01.285637, 103.846636
12566573>3 – ≤60.0–0.51.285613, 103.846678
12566574>3 – ≤60.6–1.01.285588, 103.846720
12566575>3 – ≤60.6–1.01.285577, 103.846736
12567305≤30.0–0.51.286026, 103.845946
12567306>3 – ≤60.6–1.01.286014, 103.845963
12567308>3 – ≤60.6–1.01.286002, 103.845986
12567310>3 – ≤60.0–0.51.285989, 103.846009
12567311>3 – ≤60.6–1.01.285978, 103.846030
12567312>3 – ≤60.6–1.01.285967, 103.846048
12567313>3 – ≤60.6–1.01.285954, 103.846075
12567317>3 – ≤60.6–1.01.285916, 103.846143
12567321>3 – ≤60.6–1.01.285860, 103.846244
12567322>3 – ≤60.6–1.01.285841, 103.846278
12567323>3 – ≤60.0–0.51.285822, 103.846311
12567324>3 – ≤60.6–1.01.285803, 103.846345
12567325>3 – ≤60.6–1.01.285784, 103.846379
12630704>3 – ≤60.6–1.01.285661, 103.846596

Perbandingan bagi pokok-pokok ini

Bandingkan kumpulan jalan ini dengan kesemua 30 rekod spesies yang sama dalam atlas. Ruang untuk penanaman baharu perlu dinilai di tapak walaupun terdapat pokok besar di lokasi rujukan.

Ketinggian yang direkodkan

Julat ukuran asal (m)Bilangan pokok setempatPeratus setempatPeratus bagi spesies ini dalam atlas
>3 – ≤62997%96.7%
≤313%3.3%

Lilit batang yang direkodkan

Julat ukuran asal (m)Bilangan pokok setempatPeratus setempatPeratus bagi spesies ini dalam atlas
0.0–0.5827%26.7%
0.6–1.02273%73.3%

Menggunakan rekod ini untuk taklimat tapak

Pilih titik peta berhampiran bahagian Upper Pickering Street yang dikaji. Dari tempat yang dibenarkan, semak sama ada pokok itu masih ada, ambil gambar keadaan sekeliling dan catat jarak antara batas tanaman, laluan pejalan kaki dan struktur terdekat. Asingkan ukuran semasa daripada julat sejarah.

Bandingkan Plumeria 'Edi Moragne' di seluruh Singapura · Sumber, liputan dan batasan

Spesies lain yang direkodkan berhampiran jalan ini

Rekod sejarah © Lembaga Taman Negara Singapura. Data geografi jalan © penyumbang OpenStreetMap.