Leafora联系我们

Plumeria 'Edi Moragne' · Upper Pickering Street 附近

2021年10月的清单在Outram的Upper Pickering Street附近收录了30棵以此名称登记的树木 (Temple tree)。 此处最常见的树高区间为 >3–≤6 米(30 条记录中有 29 条)。

树木记录位置

上方为北。记录点东西跨度约 98 米,南北跨度约 56 米。重叠标记代表位置相近的记录。
查看全部 30 条树木记录及位置
树木编号树高(米)树干周长(米)地图位置
12476671>3 – ≤60.6–1.01.285529, 103.846809
12476672>3 – ≤60.6–1.01.285522, 103.846830
12477133>3 – ≤60.6–1.01.285573, 103.846745
12477134>3 – ≤60.0–0.51.285563, 103.846763
12477135>3 – ≤60.0–0.51.285553, 103.846781
12566552>3 – ≤60.6–1.01.285759, 103.846425
12566555>3 – ≤60.6–1.01.285734, 103.846467
12566556>3 – ≤60.0–0.51.285710, 103.846509
12566557>3 – ≤60.0–0.51.285935, 103.846109
12566559>3 – ≤60.6–1.01.285686, 103.846551
12566561>3 – ≤60.6–1.01.285897, 103.846176
12566562>3 – ≤60.6–1.01.285878, 103.846210
12566572>3 – ≤60.6–1.01.285637, 103.846636
12566573>3 – ≤60.0–0.51.285613, 103.846678
12566574>3 – ≤60.6–1.01.285588, 103.846720
12566575>3 – ≤60.6–1.01.285577, 103.846736
12567305≤30.0–0.51.286026, 103.845946
12567306>3 – ≤60.6–1.01.286014, 103.845963
12567308>3 – ≤60.6–1.01.286002, 103.845986
12567310>3 – ≤60.0–0.51.285989, 103.846009
12567311>3 – ≤60.6–1.01.285978, 103.846030
12567312>3 – ≤60.6–1.01.285967, 103.846048
12567313>3 – ≤60.6–1.01.285954, 103.846075
12567317>3 – ≤60.6–1.01.285916, 103.846143
12567321>3 – ≤60.6–1.01.285860, 103.846244
12567322>3 – ≤60.6–1.01.285841, 103.846278
12567323>3 – ≤60.0–0.51.285822, 103.846311
12567324>3 – ≤60.6–1.01.285803, 103.846345
12567325>3 – ≤60.6–1.01.285784, 103.846379
12630704>3 – ≤60.6–1.01.285661, 103.846596

与同种树木的比较

将本街道的数据与图集中同种树木的全部 30 条记录进行比较。规划新栽位置时,还需实地测量可供生长的空间。

记录树高

原始记录区间(米)本组树木数量本组占比图集中该树种的占比
>3 – ≤62997%96.7%
≤313%3.3%

记录树干周长

原始记录区间(米)本组树木数量本组占比图集中该树种的占比
0.0–0.5827%26.7%
0.6–1.02273%73.3%

如何将记录用于现场规划

在地图上选取接近 Upper Pickering Street 考察路段的点。从允许进入的位置确认树木是否仍在,拍摄周边环境,并记录种植区、人行道和最近构筑物之间的距离。请将当前测量结果与历史区间分开记录。

比较新加坡各地的 Plumeria 'Edi Moragne' · 来源、范围与局限

同一街道附近记录的其他树种

历史记录 © 新加坡国家公园局。街道地理数据 © OpenStreetMap 贡献者.