Buchanania arborescens · Northshore Drive அருகில்
அக்டோபர் 2021 கணக்கெடுப்பில், Punggol பகுதியில் Northshore Drive அருகே இந்தப் பெயரில் (Otak Udang) மொத்தம் 58 மரங்கள் பதிவாகியுள்ளன. இங்கு அடிக்கடி பதிவான உயர வரம்பு >3–≤6 மீ (58 பதிவுகளில் 54).
மரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட இடங்கள்
58 மரப் பதிவுகளையும் வரைபட இருப்பிடங்களையும் காணுங்கள்
| மர அடையாள எண் | உயரம் (மீ) | தண்டின் சுற்றளவு (மீ) | வரைபட இருப்பிடம் |
|---|---|---|---|
| 12446529 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.416981, 103.901385 |
| 12446910 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.417004, 103.901081 |
| 12446916 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.417213, 103.901307 |
| 12446921 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.417250, 103.901356 |
| 12446930 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.417345, 103.901492 |
| 12446946 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.417578, 103.901786 |
| 12446947 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.417586, 103.902116 |
| 12446960 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.417693, 103.902266 |
| 12446980 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.417964, 103.902676 |
| 12446986 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.417927, 103.902614 |
| 12449627 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.418535, 103.903874 |
| 12449630 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.418926, 103.904798 |
| 12449635 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.418860, 103.905646 |
| 12449651 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.418779, 103.906006 |
| 12449656 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.418766, 103.906096 |
| 12449666 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.418729, 103.904883 |
| 12449680 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.418726, 103.904966 |
| 12449686 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.418725, 103.905105 |
| 12449693 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.418634, 103.905788 |
| 12449694 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.418705, 103.905370 |
| 12449720 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.418757, 103.906263 |
| 12449725 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.418746, 103.906299 |
| 12449739 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.418720, 103.906518 |
| 12449743 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.418725, 103.906397 |
| 12502604 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.414696, 103.899651 |
| 12502618 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.414719, 103.899971 |
| 12502630 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.414979, 103.899942 |
| 12502639 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.415028, 103.899680 |
| 12560199 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.417416, 103.901596 |
| 12612456 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.415668, 103.900007 |
| 12612470 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.415410, 103.899880 |
| 12612499 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.415399, 103.900068 |
| 12612514 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.415494, 103.900126 |
| 12612547 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.417067, 103.901471 |
| 12612556 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.417498, 103.901993 |
| 12612569 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.416176, 103.900659 |
| 12612584 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.416475, 103.900885 |
| 12612585 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.416543, 103.900937 |
| 12612597 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.416409, 103.900560 |
| 12612614 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.416541, 103.900675 |
| 12612624 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.416651, 103.900775 |
| 12612630 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.416938, 103.901020 |
| 12615533 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.418054, 103.902800 |
| 12615546 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.418571, 103.903932 |
| 12615552 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.417772, 103.902370 |
| 12615566 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.418505, 103.903239 |
| 12615572 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.418546, 103.903304 |
| 12615707 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.418366, 103.902969 |
| 12615759 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.418432, 103.903100 |
| 12615760 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.418461, 103.903154 |
| 12615772 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.418331, 103.902911 |
| 12615780 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.418830, 103.904081 |
| 12615802 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.418579, 103.903951 |
| 12615821 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.418618, 103.904050 |
| 12615828 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.418595, 103.903988 |
| 12615834 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.418609, 103.904018 |
| 13045244 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.418463, 103.906391 |
| 13045268 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.418478, 103.906335 |
இதே இன மரங்களுடனான ஒப்பீடு
இத்தெருவின் மரங்களைத் தொகுப்பிலுள்ள இதே இனத்தின் 3,176 பதிவுகளுடன் ஒப்பிடுங்கள். குறிப்பு இடத்தில் பெரிய மரம் வளர்ந்திருந்தாலும் புதிய நடவு இடத்தில் கிடைக்கும் இடத்தைத் தனியாக அளவிடுங்கள்.
பதிவான உயரம்
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 54 | 93% | 44.1% |
| ≤3 | 1 | 2% | 45.8% |
| >6 – ≤9 | 3 | 5% | 9.5% |
பதிவான தண்டுச் சுற்றளவு
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 55 | 95% | 94.5% |
| 0.6–1.0 | 3 | 5% | 5.5% |
இட ஆய்வுக்கு இந்தப் பதிவுகளைப் பயன்படுத்துதல்
நீங்கள் ஆய்வு செய்யும் Northshore Drive சாலைப் பகுதிக்கு அருகிலுள்ள புள்ளியைத் தேர்ந்தெடுங்கள். அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து மரம் இன்றும் உள்ளதா எனப் பார்த்து, சுற்றுப்புறத்தைப் படமெடுங்கள். நடவுப் பகுதி, நடைபாதை, அருகிலுள்ள கட்டமைப்பு ஆகியவற்றுக்கிடையிலான இடைவெளியைக் குறியுங்கள். இன்றைய அளவுகளைப் பழைய அளவு வரம்புகளிலிருந்து தனியாகப் பதிவு செய்யுங்கள்.
சிங்கப்பூர் முழுவதும் Buchanania arborescens பதிவுகளை ஒப்பிடுங்கள் · ஆதாரங்கள், தரவுப் பரப்பு மற்றும் வரம்புகள்
இத்தெருவுக்கு அருகில் பதிவான பிற இனங்கள்
- Ardisia elliptica (107 பதிவுகள்)
- Peltophorum pterocarpum (91 பதிவுகள்)
- Xanthostemon verdugonianus (77 பதிவுகள்)
- Tristaniopsis whiteana (47 பதிவுகள்)
பழைய பதிவுகள் © சிங்கப்பூர் தேசியப் பூங்காக் கழகம். தெரு வரைபடத் தரவு © OpenStreetMap பங்களிப்பாளர்கள்.
Leaforaதொடர்புகொள்ளுங்கள்