Peltophorum pterocarpum · Northshore Drive அருகில்
அக்டோபர் 2021 கணக்கெடுப்பில், Punggol பகுதியில் Northshore Drive அருகே இந்தப் பெயரில் (Jemerlang Laut) மொத்தம் 91 மரங்கள் பதிவாகியுள்ளன. இங்கு அடிக்கடி பதிவான உயர வரம்பு >6–≤9 மீ (91 பதிவுகளில் 76).
மரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட இடங்கள்
91 மரப் பதிவுகளையும் வரைபட இருப்பிடங்களையும் காணுங்கள்
| மர அடையாள எண் | உயரம் (மீ) | தண்டின் சுற்றளவு (மீ) | வரைபட இருப்பிடம் |
|---|---|---|---|
| 12446537 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.417038, 103.901114 |
| 12446920 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.417679, 103.901923 |
| 12446926 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.417337, 103.901476 |
| 12446929 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.417298, 103.901417 |
| 12446939 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.417479, 103.901682 |
| 12446956 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.417600, 103.902135 |
| 12446963 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.417737, 103.902318 |
| 12446968 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.417904, 103.902570 |
| 12446977 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418325, 103.903275 |
| 12446983 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.417534, 103.902056 |
| 12446989 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.417952, 103.902660 |
| 12446996 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.417987, 103.902703 |
| 12449629 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418528, 103.903870 |
| 12449636 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418768, 103.906061 |
| 12449645 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418804, 103.905897 |
| 12449646 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418796, 103.905942 |
| 12449653 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418754, 103.906283 |
| 12449672 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418727, 103.904938 |
| 12449677 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418722, 103.905039 |
| 12449683 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418710, 103.905174 |
| 12449690 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418675, 103.905605 |
| 12449695 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418444, 103.906421 |
| 12449702 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.418456, 103.906403 |
| 12449708 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418701, 103.905396 |
| 12449713 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418714, 103.906480 |
| 12449716 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.418761, 103.906237 |
| 12449721 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418742, 103.906323 |
| 12449732 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418720, 103.906415 |
| 12449736 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418719, 103.906532 |
| 12449738 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.418715, 103.906494 |
| 12449749 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418644, 103.905749 |
| 12502607 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.414646, 103.899703 |
| 12502616 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.414688, 103.899953 |
| 12502622 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.414762, 103.899989 |
| 12502627 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.414928, 103.899964 |
| 12502631 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.415062, 103.899702 |
| 12502632 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.414895, 103.899629 |
| 12502635 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.414992, 103.899661 |
| 12502642 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.415085, 103.899713 |
| 12607710 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418765, 103.906129 |
| 12612461 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.415203, 103.899767 |
| 12612466 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.415446, 103.899898 |
| 12612495 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.415346, 103.900042 |
| 12612506 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.415626, 103.900241 |
| 12612511 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.415523, 103.900147 |
| 12612517 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.415450, 103.900100 |
| 12612536 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.416125, 103.900325 |
| 12612538 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.415988, 103.900516 |
| 12612545 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.416945, 103.901345 |
| 12612549 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.417128, 103.901539 |
| 12612553 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.417250, 103.901687 |
| 12612564 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.416106, 103.900606 |
| 12612572 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.416223, 103.900685 |
| 12612574 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.416351, 103.900758 |
| 12612577 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.416462, 103.900872 |
| 12612580 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.416519, 103.900920 |
| 12612588 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.416592, 103.900980 |
| 12612593 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.416227, 103.900402 |
| 12612602 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.416524, 103.900660 |
| 12612617 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.416890, 103.900983 |
| 12612620 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.417276, 103.901394 |
| 12612626 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.416923, 103.901007 |
| 12612628 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.416620, 103.900744 |
| 12612637 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.416387, 103.900552 |
| 12612643 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.417046, 103.901452 |
| 12615532 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.418056, 103.902805 |
| 12615536 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418076, 103.902840 |
| 12615540 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418107, 103.902891 |
| 12615543 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418144, 103.902955 |
| 12615555 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.417781, 103.902389 |
| 12615564 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418268, 103.903161 |
| 12615569 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418523, 103.903270 |
| 12615577 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418380, 103.902995 |
| 12615578 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418480, 103.903196 |
| 12615699 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.418319, 103.902885 |
| 12615710 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418347, 103.902939 |
| 12615713 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.417374, 103.901526 |
| 12615756 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418442, 103.903118 |
| 12615785 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418841, 103.904122 |
| 12615791 | >3 – ≤6 | 0.6–1.0 | 1.418924, 103.904770 |
| 12615805 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418542, 103.903884 |
| 12615809 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418563, 103.903913 |
| 12615818 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418575, 103.903940 |
| 12615824 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418615, 103.904038 |
| 12615831 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418585, 103.903967 |
| 12615835 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418602, 103.904003 |
| 12615842 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418622, 103.904064 |
| 12615926 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418785, 103.903898 |
| 12615927 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418813, 103.904011 |
| 13045249 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418469, 103.906377 |
| 13045261 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.418473, 103.906359 |
இதே இன மரங்களுடனான ஒப்பீடு
இத்தெருவின் மரங்களைத் தொகுப்பிலுள்ள இதே இனத்தின் 18,057 பதிவுகளுடன் ஒப்பிடுங்கள். குறிப்பு இடத்தில் பெரிய மரம் வளர்ந்திருந்தாலும் புதிய நடவு இடத்தில் கிடைக்கும் இடத்தைத் தனியாக அளவிடுங்கள்.
பதிவான உயரம்
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 12 | 13% | 11.5% |
| >6 – ≤9 | 76 | 84% | 18.1% |
| >9 – ≤12 | 3 | 3% | 36.9% |
பதிவான தண்டுச் சுற்றளவு
| மூலப் பதிவின் அளவு வரம்பு (மீ) | இங்கு பதிவான மரங்கள் | இப்பகுதியின் விகிதம் | தொகுப்பில் இவ்வினத்தின் விகிதம் |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 3 | 3% | 13.6% |
| 0.6–1.0 | 88 | 97% | 17.4% |
இட ஆய்வுக்கு இந்தப் பதிவுகளைப் பயன்படுத்துதல்
நீங்கள் ஆய்வு செய்யும் Northshore Drive சாலைப் பகுதிக்கு அருகிலுள்ள புள்ளியைத் தேர்ந்தெடுங்கள். அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து மரம் இன்றும் உள்ளதா எனப் பார்த்து, சுற்றுப்புறத்தைப் படமெடுங்கள். நடவுப் பகுதி, நடைபாதை, அருகிலுள்ள கட்டமைப்பு ஆகியவற்றுக்கிடையிலான இடைவெளியைக் குறியுங்கள். இன்றைய அளவுகளைப் பழைய அளவு வரம்புகளிலிருந்து தனியாகப் பதிவு செய்யுங்கள்.
சிங்கப்பூர் முழுவதும் Peltophorum pterocarpum பதிவுகளை ஒப்பிடுங்கள் · ஆதாரங்கள், தரவுப் பரப்பு மற்றும் வரம்புகள்
இத்தெருவுக்கு அருகில் பதிவான பிற இனங்கள்
- Ardisia elliptica (107 பதிவுகள்)
- Xanthostemon verdugonianus (77 பதிவுகள்)
- Buchanania arborescens (58 பதிவுகள்)
- Tristaniopsis whiteana (47 பதிவுகள்)
பழைய பதிவுகள் © சிங்கப்பூர் தேசியப் பூங்காக் கழகம். தெரு வரைபடத் தரவு © OpenStreetMap பங்களிப்பாளர்கள்.
Leaforaதொடர்புகொள்ளுங்கள்