Maniltoa sp. · Tuas Road 附近
2021年10月的清单在Pioneer的Tuas Road附近收录了56棵以此名称登记的树木。 此处最常见的树高区间为 >3–≤6 米(56 条记录中有 53 条)。
树木记录位置
查看全部 56 条树木记录及位置
| 树木编号 | 树高(米) | 树干周长(米) | 地图位置 |
|---|---|---|---|
| 13022270 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.322034, 103.663230 |
| 13023079 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.321982, 103.663182 |
| 13023642 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.321958, 103.663150 |
| 13023658 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.321919, 103.663116 |
| 13023665 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.321897, 103.663093 |
| 13023692 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.321824, 103.663042 |
| 13023704 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.321796, 103.663027 |
| 13023705 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.321793, 103.663006 |
| 13023716 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.321766, 103.662989 |
| 13023730 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.321533, 103.662785 |
| 13023759 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.321577, 103.662822 |
| 13023995 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.321965, 103.663154 |
| 13024010 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.321918, 103.663120 |
| 13024027 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.321893, 103.663084 |
| 13024290 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.321830, 103.663042 |
| 13024292 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.321797, 103.663035 |
| 13024983 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.321700, 103.662928 |
| 13025005 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.321643, 103.662897 |
| 13025012 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.321680, 103.662899 |
| 13025182 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.321478, 103.662743 |
| 13025188 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.321363, 103.662615 |
| 13026110 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.321314, 103.662586 |
| 13026111 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.321235, 103.662520 |
| 13026115 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.321056, 103.662355 |
| 13026136 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320835, 103.662142 |
| 13026145 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320787, 103.662067 |
| 13026150 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320711, 103.662010 |
| 13026244 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320508, 103.661753 |
| 13026472 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320395, 103.661645 |
| 13026473 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320402, 103.661594 |
| 13026480 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320386, 103.661583 |
| 13026615 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320688, 103.661957 |
| 13026634 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320568, 103.661836 |
| 13026639 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.320560, 103.661806 |
| 13026799 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.319719, 103.660970 |
| 13027037 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.318723, 103.660052 |
| 13027044 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.318616, 103.659964 |
| 13027994 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.318003, 103.659385 |
| 13028017 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.317966, 103.659300 |
| 13028090 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.319809, 103.661062 |
| 13028099 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.317842, 103.659227 |
| 13028100 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.317831, 103.659156 |
| 13028113 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.317715, 103.659101 |
| 13028479 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.317627, 103.659026 |
| 13028491 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.317589, 103.658962 |
| 13028496 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.317546, 103.658932 |
| 13028503 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.317512, 103.658907 |
| 13028802 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.316841, 103.658208 |
| 13028833 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.316717, 103.658165 |
| 13029218 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.316941, 103.658372 |
| 13029233 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.316910, 103.658317 |
| 13029241 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.316850, 103.658287 |
| 13029620 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.316509, 103.657928 |
| 13029651 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.316481, 103.657870 |
| 13030285 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.316393, 103.657855 |
| 13030289 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.316381, 103.657807 |
与同种树木的比较
将本街道的数据与图集中同种树木的全部 235 条记录进行比较。规划新栽位置时,还需实地测量可供生长的空间。
记录树高
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 53 | 95% | 44.7% |
| ≤3 | 3 | 5% | 54.9% |
记录树干周长
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 56 | 100% | 100.0% |
如何将记录用于现场规划
在地图上选取接近 Tuas Road 考察路段的点。从允许进入的位置确认树木是否仍在,拍摄周边环境,并记录种植区、人行道和最近构筑物之间的距离。请将当前测量结果与历史区间分开记录。
比较新加坡各地的 Maniltoa sp. · 来源、范围与局限
同一街道附近记录的其他树种
- Syzygium myrtifolium(dark red young leaves, pink flowers) (92 条记录)
- Dillenia excelsa(88 条记录)
- Flacourtia inermis(82 条记录)
- Dendrolobium umbellatum(82 条记录)
历史记录 © 新加坡国家公园局。街道地理数据 © OpenStreetMap 贡献者.
Leafora联系我们