Hopea odorata · Holland Road 附近
2021年10月的清单在Tanglin的Holland Road附近收录了69棵以此名称登记的树木 (Merawan Siput Jantan)。 此处最常见的树高区间为 >3–≤6 米(69 条记录中有 26 条)。
树木记录位置
查看全部 69 条树木记录及位置
| 树木编号 | 树高(米) | 树干周长(米) | 地图位置 |
|---|---|---|---|
| 10271684 | >12 – ≤15 | 0.6–1.0 | 1.308258, 103.809562 |
| 10271698 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.309556, 103.807036 |
| 10271707 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.309219, 103.808089 |
| 10271708 | >12 – ≤15 | 0.6–1.0 | 1.308479, 103.809256 |
| 10271709 | >12 – ≤15 | 0.6–1.0 | 1.308441, 103.809304 |
| 10271711 | >12 – ≤15 | 0.6–1.0 | 1.308233, 103.809601 |
| 10271713 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.309349, 103.807715 |
| 10271766 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.308130, 103.810143 |
| 10271767 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.307732, 103.810801 |
| 10271810 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.308324, 103.810171 |
| 10271821 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.308173, 103.810073 |
| 10271822 | >12 – ≤15 | 0.6–1.0 | 1.307899, 103.810536 |
| 10271823 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.307876, 103.810575 |
| 10271836 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.308398, 103.810068 |
| 10271837 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.308188, 103.810044 |
| 10271838 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.307781, 103.810733 |
| 10271839 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.307724, 103.810823 |
| 10271848 | >12 – ≤15 | 0.6–1.0 | 1.307853, 103.810613 |
| 10271849 | >12 – ≤15 | 0.6–1.0 | 1.307829, 103.810652 |
| 10271850 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.307761, 103.810758 |
| 10271853 | >9 – ≤12 | 0.0–0.5 | 1.308103, 103.810184 |
| 10271854 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.308074, 103.810234 |
| 10271855 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.308046, 103.810285 |
| 10271857 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.308013, 103.810343 |
| 10271858 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.307996, 103.810371 |
| 10271859 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.307980, 103.810399 |
| 10271860 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.307963, 103.810426 |
| 10271861 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.307947, 103.810454 |
| 10271862 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.307930, 103.810482 |
| 10271866 | >12 – ≤15 | 0.6–1.0 | 1.307618, 103.811012 |
| 10271867 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.307605, 103.811031 |
| 10271873 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.306797, 103.816202 |
| 11028293 | >15 – ≤18 | >1.5 | 1.307051, 103.818211 |
| 11028294 | >15 – ≤18 | 1.1–1.5 | 1.307061, 103.818126 |
| 11028298 | >6 – ≤9 | 0.6–1.0 | 1.306888, 103.817633 |
| 11029956 | >15 – ≤18 | 0.6–1.0 | 1.307034, 103.818190 |
| 11029959 | >9 – ≤12 | 0.0–0.5 | 1.306887, 103.817711 |
| 11034435 | >12 – ≤15 | 0.0–0.5 | 1.306995, 103.818113 |
| 11067086 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.306623, 103.816181 |
| 11115654 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.306606, 103.816450 |
| 11115655 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.306615, 103.816349 |
| 11115656 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.306621, 103.816293 |
| 11115657 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.306635, 103.816221 |
| 11115659 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.306648, 103.815429 |
| 11115660 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.306652, 103.816076 |
| 11137338 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.307056, 103.811966 |
| 11138921 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.306526, 103.814313 |
| 11138922 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.306542, 103.814456 |
| 11138923 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.306576, 103.814713 |
| 11247621 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.306659, 103.815468 |
| 11247625 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.306937, 103.812174 |
| 11247626 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.306877, 103.812278 |
| 11280299 | >6 – ≤9 | 0.0–0.5 | 1.306591, 103.816537 |
| 11282519 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.306840, 103.812347 |
| 11306020 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.306779, 103.812439 |
| 11306021 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.306735, 103.812524 |
| 11306022 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.306509, 103.814169 |
| 11318344 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.306559, 103.814600 |
| 11318345 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.306587, 103.814772 |
| 11364270 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.307028, 103.812020 |
| 11364456 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.308153, 103.810098 |
| 12955860 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.307627, 103.810992 |
| 13010012 | >9 – ≤12 | 0.6–1.0 | 1.306875, 103.817578 |
| 13022506 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.307684, 103.810367 |
| 13022507 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.307714, 103.810311 |
| 13022508 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.307744, 103.810256 |
| 13022516 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.307780, 103.810197 |
| 13022517 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.307793, 103.810103 |
| 13022518 | >3 – ≤6 | 0.0–0.5 | 1.307808, 103.810143 |
与同种树木的比较
将本街道的数据与图集中同种树木的全部 14,372 条记录进行比较。规划新栽位置时,还需实地测量可供生长的空间。
记录树高
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| >3 – ≤6 | 26 | 38% | 32.6% |
| ≤3 | 1 | 1% | 8.2% |
| >6 – ≤9 | 14 | 20% | 32.0% |
| >9 – ≤12 | 16 | 23% | 20.9% |
| >12 – ≤15 | 9 | 13% | 3.7% |
| >15 – ≤18 | 3 | 4% | 2.2% |
记录树干周长
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|---|---|---|
| 0.0–0.5 | 41 | 59% | 47.4% |
| 0.6–1.0 | 26 | 38% | 42.2% |
| 1.1–1.5 | 1 | 1% | 8.9% |
| >1.5 | 1 | 1% | 1.6% |
如何将记录用于现场规划
在地图上选取接近 Holland Road 考察路段的点。从允许进入的位置确认树木是否仍在,拍摄周边环境,并记录种植区、人行道和最近构筑物之间的距离。请将当前测量结果与历史区间分开记录。
比较新加坡各地的 Hopea odorata · 来源、范围与局限
同一街道附近记录的其他树种
- Samanea saman(96 条记录)
- Syzygium glaucum(70 条记录)
- Shorea roxburghii(59 条记录)
- Cleistanthus sumatranus(53 条记录)
历史记录 © 新加坡国家公园局。街道地理数据 © OpenStreetMap 贡献者.
Leafora联系我们