Saraca declinata · Holland Road 附近
2021年10月的清单在Tanglin的Holland Road附近收录了49棵以此名称登记的树木 (Kahuruan)。 此处最常见的树高区间为 ≤3 米(49 条记录中有 49 条)。
树木记录位置
上方为北。记录点东西跨度约 1024 米,南北跨度约 481 米。重叠标记代表位置相近的记录。查看全部 49 条树木记录及位置
| 树木编号 | 树高(米) | 树干周长(米) | 地图位置 |
|---|
| 12944210 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.309236, 103.808655 |
|---|
| 12944214 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.309293, 103.808554 |
|---|
| 12944227 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.309544, 103.808045 |
|---|
| 12944230 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.309642, 103.807795 |
|---|
| 12944236 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.309959, 103.806941 |
|---|
| 12944249 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.310126, 103.806464 |
|---|
| 12944252 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.310281, 103.806040 |
|---|
| 12944256 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.310332, 103.805912 |
|---|
| 12944260 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.310361, 103.805791 |
|---|
| 12944262 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.310390, 103.805709 |
|---|
| 12944556 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.310464, 103.805507 |
|---|
| 12944570 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.310862, 103.804177 |
|---|
| 12944571 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.310911, 103.804069 |
|---|
| 12944583 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.310238, 103.806171 |
|---|
| 12955288 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.306946, 103.812400 |
|---|
| 12955289 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.307011, 103.812291 |
|---|
| 12955299 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.307090, 103.812147 |
|---|
| 12955300 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.307169, 103.812014 |
|---|
| 12955301 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.307247, 103.811881 |
|---|
| 12955316 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.307314, 103.811760 |
|---|
| 12955317 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.307390, 103.811630 |
|---|
| 12955319 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.307438, 103.811554 |
|---|
| 12955320 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.307488, 103.811467 |
|---|
| 12955321 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.307538, 103.811379 |
|---|
| 12955401 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.306602, 103.813097 |
|---|
| 12955413 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.306724, 103.812793 |
|---|
| 12955414 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.306681, 103.812889 |
|---|
| 12955415 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.306776, 103.812687 |
|---|
| 12955416 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.306837, 103.812594 |
|---|
| 12955417 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.306898, 103.812501 |
|---|
| 12971551 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.309065, 103.808901 |
|---|
| 12971779 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.308031, 103.810589 |
|---|
| 12971780 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.307844, 103.810860 |
|---|
| 12971789 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.307700, 103.811122 |
|---|
| 12971790 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.307632, 103.811226 |
|---|
| 12971795 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.308590, 103.809645 |
|---|
| 12971805 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.308762, 103.809380 |
|---|
| 12971806 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.308683, 103.809504 |
|---|
| 12971810 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.309089, 103.808863 |
|---|
| 12971811 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.308983, 103.809029 |
|---|
| 12971812 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.308865, 103.809209 |
|---|
| 12971825 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.308976, 103.809051 |
|---|
| 12971830 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.308884, 103.809186 |
|---|
| 12971840 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.308751, 103.809401 |
|---|
| 12971848 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.308691, 103.809498 |
|---|
| 12971850 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.308592, 103.809646 |
|---|
| 12971860 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.306558, 103.813270 |
|---|
| 12971861 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.306597, 103.813134 |
|---|
| 12971862 | ≤3 | 0.0–0.5 | 1.306636, 103.812999 |
|---|
与同种树木的比较
将本街道的数据与图集中同种树木的全部 351 条记录进行比较。规划新栽位置时,还需实地测量可供生长的空间。
记录树高
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|
| ≤3 | 49 | 100% | 58.1% |
|---|
记录树干周长
| 原始记录区间(米) | 本组树木数量 | 本组占比 | 图集中该树种的占比 |
|---|
| 0.0–0.5 | 49 | 100% | 97.4% |
|---|
如何将记录用于现场规划
在地图上选取接近 Holland Road 考察路段的点。从允许进入的位置确认树木是否仍在,拍摄周边环境,并记录种植区、人行道和最近构筑物之间的距离。请将当前测量结果与历史区间分开记录。
比较新加坡各地的 Saraca declinata · 来源、范围与局限
同一街道附近记录的其他树种
历史记录 © 新加坡国家公园局。街道地理数据 © OpenStreetMap 贡献者.